Zoom Video Communications A
WKN: A2PGJ2 / ISIN: US98980L1017
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 61,78 | 0 | -0,82% | 01.12.23 |
Xetra | 64,06 | 0 | +3,11% | 01.12.23 |
Nasdaq ($) | 70,30 | 1.337.182 | +3,64% | 01.12.23 |
NYSE ($) | 70,26 | 134.493 | +3,51% | 01.12.23 |
AMEX ($) | 70,20 | 6.129 | +3,42% | 01.12.23 |
Tradegate | 64,63 | 0 | +3,72% | 01.12.23 |
Hannover | 61,77 | 0 | +0,05% | 01.12.23 |
Hamburg | 61,77 | 0 | +0,05% | 01.12.23 |
Berlin | 64,54 | 0 | +3,56% | 01.12.23 |
Stuttgart | 64,50 | 0 | +4,10% | 01.12.23 |
Düsseldorf | 64,28 | 0 | +4,35% | 01.12.23 |
München | 61,77 | 0 | +0,05% | 01.12.23 |
Gesamtumsatz | 1.477.804 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 03.12.23 |
Xetra | - | - | - | 03.12.23 |
64,01 | 64,49 | 0,75% | 07:25 | |
NYSE | 70,23 | 70,33 | 0,14% | 01.12.23 |
Nasdaq | 69,48 | 70,51 | 1,48% | 01.12.23 |
AMEX | - | 74,53 | - | 01.12.23 |
Hannover | - | - | - | 01.12.23 |
Hamburg | - | - | - | 01.12.23 |
Berlin | - | - | - | 01.12.23 |
Stuttgart | - | - | - | 01.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 01.12.23 |
München | - | - | - | 01.12.23 |