Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 21,48 | 4.235 | +1,61% | 02.10.23 |
Xetra | 21,61 | 1.624.392 | +2,27% | 02.10.23 |
Tradegate | 21,54 | 128.551 | +2,18% | 02.10.23 |
Stuttgart | 21,48 | 7.945 | +2,09% | 02.10.23 |
München | 21,53 | 725 | +1,65% | 02.10.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 22,65 | 600 | -22,40% | 02.10.23 |
Hamburg | 21,27 | 60 | -0,19% | 02.10.23 |
Berlin | 21,27 | 38 | +1,77% | 02.10.23 |
Düsseldorf | 21,42 | 0 | -0,56% | 02.10.23 |
Hannover | 21,15 | 0 | +0,95% | 02.10.23 |
Gesamtumsatz | 1.766.546 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.10.23 |
Xetra | - | - | - | 02.10.23 |
21,51 | 21,70 | 0,88% | 02.10.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 02.10.23 |
München | - | - | - | 02.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 02.10.23 |
Hannover | - | - | - | 02.10.23 |
Berlin | - | - | - | 02.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 02.10.23 |