Wheaton Precious Metals
WKN: A2DRBP / ISIN: CA9628791027
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:55:48 | 43,88 | 100.0 |
21:54:38 | 43,89 | 100.0 |
21:51:16 | 43,82 | 100.0 |
21:48:06 | 43,82 | 100.0 |
21:34:17 | 43,76 | 200.0 |
21:30:29 | 43,75 | 200.0 |
21:28:29 | 43,70 | 100.0 |
21:28:29 | 43,70 | 200.0 |
20:20:59 | 43,62 | 100.0 |
20:07:37 | 43,66 | 100.0 |
20:02:20 | 43,63 | 100.0 |
20:02:19 | 43,64 | 100.0 |
19:59:34 | 43,58 | 100.0 |
19:59:34 | 43,58 | 100.0 |
19:59:31 | 43,59 | 100.0 |
19:56:58 | 43,56 | 100.0 |
19:55:52 | 43,55 | 100.0 |
19:55:15 | 43,61 | 100.0 |
19:55:15 | 43,61 | 100.0 |
19:55:15 | 43,61 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19:53:58 | 43,61 | 100.0 |
19:51:56 | 43,55 | 100.0 |
19:49:31 | 43,48 | 100.0 |
19:45:04 | 43,48 | 100.0 |
19:44:38 | 43,49 | 100.0 |
19:43:49 | 43,50 | 100.0 |
19:43:34 | 43,51 | 100.0 |
19:42:47 | 43,52 | 100.0 |
19:40:06 | 43,57 | 100.0 |
19:40:06 | 43,57 | 100.0 |
19:38:03 | 43,56 | 100.0 |
19:37:13 | 43,53 | 100.0 |
19:37:13 | 43,54 | 100.0 |
19:37:12 | 43,55 | 100.0 |
19:36:32 | 43,58 | 100.0 |
19:35:13 | 43,53 | 100.0 |
19:32:50 | 43,47 | 100.0 |
19:32:01 | 43,50 | 100.0 |
19:31:00 | 43,51 | 100.0 |
19:30:42 | 43,52 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19:29:03 | 43,52 | 100.0 |
19:28:17 | 43,52 | 100.0 |
19:28:10 | 43,53 | 100.0 |
19:27:57 | 43,55 | 100.0 |
19:27:40 | 43,56 | 100.0 |
19:26:43 | 43,59 | 100.0 |
19:24:17 | 43,57 | 100.0 |
19:24:10 | 43,60 | 100.0 |
19:23:57 | 43,62 | 100.0 |
19:23:28 | 43,65 | 100.0 |
19:23:20 | 43,66 | 100.0 |
19:23:20 | 43,66 | 100.0 |
19:23:20 | 43,66 | 100.0 |
19:22:21 | 43,67 | 100.0 |
19:22:21 | 43,67 | 100.0 |
19:22:21 | 43,67 | 100.0 |
19:18:06 | 43,59 | 100.0 |
19:18:06 | 43,59 | 100.0 |
19:17:13 | 43,59 | 100.0 |
19:14:01 | 43,57 | 100.0 |
Seite:

1