Wheaton Precious Metals
WKN: A2DRBP / ISIN: CA9628791027
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
22:00:00 | 43,67 | 8.0 |
21:59:58 | 43,67 | 200.0 |
21:59:55 | 43,67 | 100.0 |
21:59:55 | 43,67 | 200.0 |
21:59:55 | 43,67 | 100.0 |
21:59:55 | 43,67 | 100.0 |
21:59:55 | 43,67 | 100.0 |
21:59:50 | 43,68 | 100.0 |
21:59:47 | 43,68 | 100.0 |
21:59:47 | 43,68 | 100.0 |
21:59:47 | 43,68 | 100.0 |
21:59:47 | 43,68 | 100.0 |
21:59:47 | 43,68 | 100.0 |
21:59:32 | 43,68 | 100.0 |
21:59:28 | 43,67 | 100.0 |
21:59:28 | 43,67 | 100.0 |
21:59:28 | 43,67 | 200.0 |
21:59:28 | 43,67 | 100.0 |
21:59:25 | 43,66 | 100.0 |
21:59:18 | 43,67 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:17 | 43,67 | 100.0 |
21:59:17 | 43,67 | 100.0 |
21:59:17 | 43,67 | 100.0 |
21:59:17 | 43,67 | 100.0 |
21:59:17 | 43,67 | 100.0 |
21:59:17 | 43,67 | 100.0 |
21:59:17 | 43,67 | 100.0 |
21:59:16 | 43,67 | 100.0 |
21:59:16 | 43,67 | 100.0 |
21:59:16 | 43,67 | 100.0 |
21:59:12 | 43,66 | 100.0 |
21:59:06 | 43,67 | 100.0 |
21:59:06 | 43,67 | 100.0 |
21:59:06 | 43,67 | 100.0 |
21:59:06 | 43,67 | 100.0 |
21:59:06 | 43,67 | 100.0 |
21:59:06 | 43,67 | 100.0 |
21:59:06 | 43,67 | 100.0 |
21:58:58 | 43,68 | 100.0 |
21:58:58 | 43,68 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:58:58 | 43,68 | 100.0 |
21:58:58 | 43,68 | 100.0 |
21:58:58 | 43,68 | 100.0 |
21:58:58 | 43,68 | 100.0 |
21:58:58 | 43,68 | 100.0 |
21:58:49 | 43,69 | 150.0 |
21:58:49 | 43,69 | 100.0 |
21:58:49 | 43,69 | 100.0 |
21:58:49 | 43,69 | 100.0 |
21:58:43 | 43,69 | 100.0 |
21:58:29 | 43,68 | 200.0 |
21:58:03 | 43,69 | 100.0 |
21:58:03 | 43,69 | 115.0 |
21:58:02 | 43,69 | 164.0 |
21:58:02 | 43,69 | 150.0 |
21:58:02 | 43,69 | 100.0 |
21:57:51 | 43,70 | 100.0 |
21:57:48 | 43,70 | 100.0 |
21:57:44 | 43,70 | 100.0 |
21:57:41 | 43,69 | 100.0 |