Wheaton Precious Metals
WKN: A2DRBP / ISIN: CA9628791027
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
00:30:00 | 43,66 | 55732.0 |
00:30:00 | 43,66 | 0.0 |
22:10:00 | 43,66 | 55732.0 |
22:10:00 | 43,66 | 0.0 |
22:00:01 | 43,66 | 55732.0 |
22:00:01 | 43,66 | 55732.0 |
21:59:58 | 43,66 | 100.0 |
21:59:57 | 43,67 | 200.0 |
21:59:55 | 43,67 | 400.0 |
21:59:55 | 43,67 | 200.0 |
21:59:55 | 43,67 | 100.0 |
21:59:51 | 43,68 | 100.0 |
21:59:50 | 43,68 | 100.0 |
21:59:47 | 43,68 | 100.0 |
21:59:47 | 43,68 | 1673.0 |
21:59:47 | 43,68 | 200.0 |
21:59:47 | 43,68 | 100.0 |
21:59:47 | 43,68 | 100.0 |
21:59:47 | 43,68 | 100.0 |
21:59:44 | 43,68 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:32 | 43,67 | 300.0 |
21:59:32 | 43,68 | 100.0 |
21:59:28 | 43,67 | 100.0 |
21:59:28 | 43,67 | 208.0 |
21:59:28 | 43,67 | 100.0 |
21:59:23 | 43,66 | 500.0 |
21:59:18 | 43,67 | 100.0 |
21:59:16 | 43,66 | 500.0 |
21:59:16 | 43,67 | 100.0 |
21:59:15 | 43,66 | 100.0 |
21:59:14 | 43,66 | 400.0 |
21:59:14 | 43,66 | 100.0 |
21:59:14 | 43,66 | 200.0 |
21:59:12 | 43,66 | 100.0 |
21:59:06 | 43,67 | 100.0 |
21:59:06 | 43,67 | 100.0 |
21:58:58 | 43,68 | 100.0 |
21:58:58 | 43,67 | 224.0 |
21:58:58 | 43,68 | 601.0 |
21:58:58 | 43,68 | 518.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:58:58 | 43,68 | 295.0 |
21:58:58 | 43,68 | 138.0 |
21:58:58 | 43,68 | 300.0 |
21:58:58 | 43,68 | 345.0 |
21:58:49 | 43,68 | 100.0 |
21:58:49 | 43,69 | 176.0 |
21:58:49 | 43,69 | 209.0 |
21:58:49 | 43,69 | 250.0 |
21:58:49 | 43,69 | 300.0 |
21:58:47 | 43,69 | 100.0 |
21:58:43 | 43,69 | 100.0 |
21:58:36 | 43,68 | 198.0 |
21:58:29 | 43,68 | 200.0 |
21:58:27 | 43,68 | 100.0 |
21:58:20 | 43,68 | 200.0 |
21:58:19 | 43,68 | 100.0 |
21:58:18 | 43,68 | 100.0 |
21:58:17 | 43,68 | 100.0 |
21:58:03 | 43,69 | 403.0 |
21:58:03 | 43,69 | 100.0 |