Vulcan Energy Resources
WKN: A2PV3A / ISIN: AU0000066086
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 1,48 | 26.364 | -5,01% | 01.12.23 |
Xetra | 1,48 | 25.988 | -5,47% | 01.12.23 |
Tradegate | 1,52 | 84.898 | -1,97% | 01.12.23 |
Stuttgart | 1,49 | 2.174 | -3,49% | 01.12.23 |
München | 1,49 | 700 | -2,04% | 01.12.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 1,58 | 648 | +3,27% | 30.11.23 |
Düsseldorf | 1,49 | 20 | -3,50% | 01.12.23 |
Berlin | 1,51 | 0 | -3,15% | 01.12.23 |
Gesamtumsatz | 140.792 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 01.12.23 |
Xetra | - | - | - | 01.12.23 |
1,50 | 1,53 | 1,87% | 01.12.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 01.12.23 |
Berlin | - | - | - | 01.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 01.12.23 |
München | - | - | - | 01.12.23 |