Vulcan Energy Resources
WKN: A2PV3A / ISIN: AU0000066086
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 5,67 | 6.875 | +0,57% | 18.08.22 |
Xetra | 5,64 | 30.328 | -0,81% | 18.08.22 |
Tradegate | 5,69 | 94.878 | -0,04% | 18.08.22 |
München | 5,43 | 4.500 | -4,77% | 18.08.22 |
Stuttgart | 5,42 | 1.900 | -5,11% | 18.08.22 |
Düsseldorf | 5,64 | 1.660 | -0,39% | 18.08.22 |
Nasdaq OTC Other ($) | 5,59 | 300 | -5,74% | 18.08.22 |
Berlin | 5,63 | 0 | -0,63% | 18.08.22 |
Gesamtumsatz | 140.441 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 18.08.22 |
Xetra | - | - | - | 18.08.22 |
5,64 | 5,69 | 0,89% | 18.08.22 | |
München | - | - | - | 18.08.22 |
Berlin | - | - | - | 18.08.22 |
Düsseldorf | - | - | - | 18.08.22 |
Stuttgart | - | - | - | 18.08.22 |