Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 22,71 | 5.752 | +0,35% | 02.10.23 |
Xetra | 22,82 | 2.704.758 | +0,04% | 02.10.23 |
Tradegate | 22,74 | 275.928 | -0,04% | 02.10.23 |
Stuttgart | 22,75 | 11.455 | +0,26% | 02.10.23 |
Hamburg | 22,86 | 6.420 | -0,17% | 02.10.23 |
Berlin | 22,81 | 1.058 | +0,18% | 02.10.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 24,61 | 346 | +6,08% | 29.09.23 |
München | 23,13 | 100 | +1,00% | 02.10.23 |
Hannover | 23,15 | 90 | +0,70% | 02.10.23 |
Düsseldorf | 22,73 | 50 | +0,31% | 02.10.23 |
Gesamtumsatz | 3.005.957 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.10.23 |
Xetra | - | - | - | 02.10.23 |
22,75 | 22,89 | 0,62% | 02.10.23 | |
Hamburg | - | - | - | 02.10.23 |
Stuttgart | - | - | - | 02.10.23 |
Berlin | - | - | - | 02.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 02.10.23 |
Hannover | - | - | - | 02.10.23 |
München | - | - | - | 02.10.23 |