Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 78,05 | 0 | +0,58% | 03.02.23 |
Xetra | 76,60 | 224 | -2,11% | 03.02.23 |
Tradegate | 77,05 | 1.332 | -1,66% | 03.02.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 83,70 | 176 | -1,26% | 28.12.22 |
München | 76,80 | 100 | -2,54% | 03.02.23 |
Stuttgart | 76,55 | 0 | -1,42% | 03.02.23 |
Düsseldorf | 76,40 | 0 | -1,55% | 03.02.23 |
Berlin | 78,15 | 0 | -0,82% | 03.02.23 |
Hannover | 77,35 | 0 | -0,77% | 03.02.23 |
Hamburg | 77,35 | 0 | -0,77% | 03.02.23 |
Gesamtumsatz | 1.832 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 03.02.23 |
Xetra | - | - | - | 03.02.23 |
76,80 | 77,15 | 0,46% | 03.02.23 | |
München | - | - | - | 03.02.23 |
Stuttgart | - | - | - | 03.02.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 03.02.23 |
Berlin | - | - | - | 03.02.23 |
Hannover | - | - | - | 03.02.23 |
Hamburg | - | - | - | 03.02.23 |