Verbio Vereinigte Bioenergie
WKN: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
17:35:02 | 38,11 | 16546.0 |
17:35:02 | 38,11 | 16546.0 |
17:29:30 | 38,15 | 55.0 |
17:29:30 | 38,15 | 29.0 |
17:29:21 | 38,12 | 92.0 |
17:28:41 | 38,14 | 42.0 |
17:28:41 | 38,15 | 59.0 |
17:28:41 | 38,14 | 60.0 |
17:28:32 | 38,13 | 5.0 |
17:28:32 | 38,13 | 29.0 |
17:28:29 | 38,11 | 67.0 |
17:28:29 | 38,11 | 86.0 |
17:28:29 | 38,11 | 50.0 |
17:27:41 | 38,18 | 52.0 |
17:26:42 | 38,18 | 44.0 |
17:24:15 | 38,16 | 30.0 |
17:23:57 | 38,15 | 7.0 |
17:23:57 | 38,15 | 29.0 |
17:23:57 | 38,14 | 35.0 |
17:23:49 | 38,14 | 14.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
17:22:32 | 38,15 | 37.0 |
17:21:43 | 38,09 | 2.0 |
17:21:43 | 38,09 | 85.0 |
17:21:43 | 38,07 | 92.0 |
17:21:43 | 38,07 | 13.0 |
17:21:41 | 38,06 | 109.0 |
17:21:41 | 38,05 | 27.0 |
17:21:04 | 38,05 | 61.0 |
17:21:04 | 38,05 | 125.0 |
17:21:04 | 38,05 | 48.0 |
17:19:58 | 38,07 | 95.0 |
17:19:52 | 38,11 | 86.0 |
17:19:52 | 38,12 | 125.0 |
17:19:52 | 38,12 | 50.0 |
17:19:52 | 38,12 | 50.0 |
17:19:52 | 38,12 | 50.0 |
17:19:07 | 38,16 | 26.0 |
17:19:07 | 38,15 | 16.0 |
17:19:07 | 38,14 | 40.0 |
17:19:07 | 38,14 | 65.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
17:19:07 | 38,13 | 73.0 |
17:19:07 | 38,13 | 113.0 |
17:19:06 | 38,11 | 38.0 |
17:19:06 | 38,10 | 29.0 |
17:19:06 | 38,10 | 50.0 |
17:19:06 | 38,09 | 89.0 |
17:19:06 | 38,09 | 34.0 |
17:17:38 | 38,09 | 62.0 |
17:15:44 | 38,06 | 71.0 |
17:14:19 | 38,08 | 68.0 |
17:14:19 | 38,09 | 16.0 |
17:14:19 | 38,10 | 16.0 |
17:14:19 | 38,09 | 97.0 |
17:14:19 | 38,10 | 91.0 |
17:14:19 | 38,10 | 50.0 |
17:12:58 | 38,16 | 34.0 |
17:12:09 | 38,18 | 38.0 |
17:12:09 | 38,17 | 61.0 |
17:12:09 | 38,16 | 31.0 |
17:11:49 | 38,13 | 38.0 |