Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 4,41 | 300 | +5,00% | 31.03.23 |
Xetra | 4,30 | 5.319 | 0,00% | 31.03.23 |
Tradegate | 4,49 | 3.315 | +4,42% | 31.03.23 |
Stuttgart | 4,26 | 1.850 | +1,67% | 31.03.23 |
München | 4,36 | 0 | 0,00% | 31.03.23 |
Berlin | 4,20 | 0 | -3,67% | 31.03.23 |
Hamburg | 4,20 | 0 | -3,67% | 31.03.23 |
Düsseldorf | 4,09 | 0 | 0,00% | 31.03.23 |
Gesamtumsatz | 10.784 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 31.03.23 |
Xetra | - | - | - | 31.03.23 |
4,11 | 4,49 | 9,25% | 31.03.23 | |
Stuttgart | 4,26 | 4,43 | 3,99% | 31.03.23 |
München | - | - | - | 31.03.23 |
Berlin | - | - | - | 31.03.23 |
Hamburg | - | - | - | 31.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 31.03.23 |