Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 18,68 | 0 | -1,27% | 22.09.23 |
Xetra | 19,06 | 42.978 | +1,28% | 22.09.23 |
Tradegate | 19,09 | 3.052 | +2,09% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 19,65 | 2.700 | -5,48% | 18.09.23 |
Hamburg | 18,74 | 350 | -0,95% | 22.09.23 |
Stuttgart | 18,91 | 200 | +1,61% | 22.09.23 |
Hannover | 18,67 | 0 | -1,32% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 18,94 | 0 | +0,91% | 22.09.23 |
München | 18,68 | 0 | -1,27% | 22.09.23 |
Berlin | 18,67 | 0 | -0,53% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 49.280 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
18,90 | 19,08 | 0,95% | 22.09.23 | |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |