Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 61,82 | 1.924 | -1,07% | 02.10.23 |
Xetra | 61,70 | 22.076 | -0,95% | 02.10.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 64,91 | 63.069 | -1,86% | 02.10.23 |
Tradegate | 61,47 | 29.410 | -1,49% | 02.10.23 |
München | 61,63 | 802 | -1,38% | 02.10.23 |
Stuttgart | 62,95 | 515 | +0,75% | 02.10.23 |
Hamburg | 61,60 | 85 | -1,11% | 02.10.23 |
Düsseldorf | 61,56 | 1 | -0,90% | 02.10.23 |
Berlin | 61,70 | 0 | -2,13% | 02.10.23 |
Hannover | 62,46 | 0 | -1,34% | 02.10.23 |
Gesamtumsatz | 117.882 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.10.23 |
Xetra | 60,00 | 64,00 | 6,67% | 02.10.23 |
61,45 | 61,56 | 0,18% | 02.10.23 | |
Berlin | 61,45 | 61,56 | 0,18% | 02.10.23 |
Stuttgart | - | - | - | 02.10.23 |
München | - | - | - | 02.10.23 |
Hannover | - | - | - | 02.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 02.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 02.10.23 |