Telefonica Deutschland Holding
WKN: A1J5RX / ISIN: DE000A1J5RX9
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 2,35 | 22.334 | -0,04% | 18:12 |
Xetra | 2,35 | 5.640.685 | -0,04% | 17:35 |
Tradegate | 2,35 | 1.110.076 | -0,13% | 20:44 |
Stuttgart | 2,35 | 77.596 | 0,00% | 19:59 |
Hamburg | 2,35 | 25.500 | 0,00% | 14:44 |
Nasdaq OTC Other ($) | 2,49 | 12.070 | +2,47% | 10.11.23 |
Düsseldorf | 2,35 | 4.001 | -0,04% | 19:31 |
München | 2,35 | 1.900 | +0,04% | 15:15 |
Berlin | 2,33 | 0 | -0,98% | 08:00 |
Hannover | 2,35 | 0 | -0,04% | 08:16 |
Gesamtumsatz | 6.894.162 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 2,35 | 2,35 | 0,04% | 20:33 |
Xetra | - | - | - | 17:36 |
2,35 | 2,35 | 0,04% | 20:44 | |
Stuttgart | 2,35 | 2,35 | 0,00% | 20:13 |
Berlin | 2,35 | 2,35 | 0,04% | 20:43 |
Hamburg | 2,35 | 2,35 | 0,04% | 20:43 |
München | 2,35 | 2,35 | 0,04% | 20:44 |
Hannover | 2,35 | 2,35 | 0,04% | 20:43 |
Düsseldorf | 2,35 | 2,35 | 0,38% | 19:31 |