Tantalex Lithium Resources
WKN: A3DM1X / ISIN: CA87588D1087
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,064 | 4.767 | +18,52% | 01.12.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 0,10 | 170 | +45,99% | 21.11.23 |
Berlin | 0,057 | 0 | 0,00% | 01.12.23 |
München | 0,054 | 0 | 0,00% | 01.12.23 |
Düsseldorf | 0,054 | 0 | 0,00% | 01.12.23 |
Stuttgart | 0,051 | 0 | -1,92% | 01.12.23 |
Gesamtumsatz | 4.937 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 01.12.23 |
Berlin | - | - | - | 01.12.23 |
München | - | - | - | 01.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 01.12.23 |
Stuttgart | - | - | - | 01.12.23 |