Take-Two Interactive Software
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 105,60 | 270 | +3,39% | 27.01.23 |
Xetra | 105,30 | 718 | +2,95% | 27.01.23 |
Nasdaq ($) | 114,28 | 498.507 | +2,14% | 27.01.23 |
NYSE ($) | 114,29 | 20.637 | +2,13% | 27.01.23 |
Tradegate | 104,96 | 3.264 | +2,18% | 27.01.23 |
AMEX ($) | 114,29 | 2.336 | +2,49% | 27.01.23 |
Stuttgart | 105,60 | 200 | +4,27% | 27.01.23 |
Berlin | 101,46 | 0 | +0,28% | 27.01.23 |
Düsseldorf | 105,06 | 0 | +3,41% | 27.01.23 |
München | 101,48 | 0 | +0,26% | 27.01.23 |
Gesamtumsatz | 525.932 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 27.01.23 |
Xetra | - | - | - | 27.01.23 |
104,96 | 105,38 | 0,40% | 27.01.23 | |
Berlin | 105,12 | 105,34 | 0,21% | 27.01.23 |
NYSE | 114,14 | 114,42 | 0,25% | 27.01.23 |
Nasdaq | 113,83 | 114,67 | 0,74% | 27.01.23 |
AMEX | 107,86 | 121,57 | 12,71% | 27.01.23 |
Stuttgart | - | - | - | 27.01.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 27.01.23 |
München | - | - | - | 27.01.23 |