Suchen
Login
Anzeige:
Do, 30. November 2023, 19:12 Uhr

Standard Lithium

WKN: A2DJQP / ISIN: CA8536061010

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
18:42:44 2,22 280.0
18:42:44 2,22 100.0
18:42:44 2,22 100.0
18:42:44 2,23 300.0
18:42:44 2,23 100.0
18:34:29 2,24 480.0
18:34:29 2,25 300.0
17:30:17 2,24 100.0
17:20:40 2,25 100.0
17:20:40 2,25 100.0
17:16:58 2,26 100.0
16:44:35 2,25 100.0
16:44:35 2,25 100.0
16:44:35 2,25 600.0
16:38:52 2,24 100.0
16:38:52 2,24 300.0
16:38:52 2,25 400.0
16:38:52 2,25 1100.0
16:37:59 2,25 100.0
16:35:33 2,26 102.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
16:35:33 2,26 100.0
16:35:33 2,26 100.0
16:32:57 2,27 200.0
16:30:22 2,26 400.0
16:30:22 2,26 400.0
16:30:22 2,26 400.0
16:30:22 2,26 400.0
16:30:22 2,26 400.0
16:30:22 2,26 400.0
16:30:22 2,26 400.0
16:30:22 2,26 100.0
16:30:22 2,26 200.0
16:30:22 2,26 163.0
16:30:22 2,26 200.0
16:30:22 2,26 200.0
16:30:22 2,26 400.0
16:30:22 2,26 100.0
16:30:22 2,26 100.0
16:29:04 2,25 100.0
16:29:04 2,25 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
16:29:04 2,25 100.0
16:28:58 2,26 600.0
16:28:58 2,26 300.0
16:25:59 2,26 600.0
16:23:17 2,27 400.0
16:23:17 2,27 400.0
15:38:58 2,24 100.0
15:38:58 2,24 100.0
15:38:48 2,23 200.0
15:38:48 2,24 2000.0
15:34:46 2,24 100.0
15:31:34 2,24 100.0
15:30:37 2,25 100.0
15:30:36 2,25 100.0
15:30:28 2,26 100.0
15:30:28 2,26 300.0
15:30:28 2,26 100.0
15:30:00 2,23 200.0
15:30:00 2,20 8994.0
15:30:00 2,20 8994.0
Seite:  Zurück  
1
2    von   2   Weiter