Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 4. Dezember 2023, 5:04 Uhr

Standard Lithium

WKN: A2DJQP / ISIN: CA8536061010

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:51 2,21 200.0
21:59:51 2,21 300.0
21:59:50 2,21 300.0
21:59:45 2,21 440.0
21:59:45 2,21 200.0
21:59:39 2,21 100.0
21:59:27 2,21 100.0
21:59:27 2,21 181.0
21:59:12 2,21 500.0
21:58:56 2,21 100.0
21:58:54 2,21 700.0
21:58:21 2,22 300.0
21:56:52 2,22 200.0
21:55:29 2,22 300.0
21:54:42 2,22 100.0
21:50:56 2,21 500.0
21:50:01 2,21 600.0
21:48:27 2,21 300.0
21:48:27 2,21 600.0
21:45:17 2,21 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:45:17 2,21 100.0
21:44:47 2,20 200.0
21:44:20 2,20 200.0
21:44:19 2,20 400.0
21:40:01 2,20 200.0
21:37:22 2,21 300.0
21:37:22 2,22 100.0
21:26:31 2,21 300.0
20:41:45 2,27 300.0
20:41:45 2,28 200.0
20:39:40 2,27 100.0
20:39:40 2,28 200.0
20:39:40 2,28 100.0
20:37:41 2,27 200.0
20:37:40 2,27 400.0
20:37:35 2,27 200.0
20:36:05 2,27 300.0
20:33:20 2,27 200.0
20:33:04 2,26 300.0
20:26:27 2,24 600.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
20:25:31 2,25 100.0
19:22:15 2,20 300.0
18:33:07 2,21 400.0
18:33:07 2,21 200.0
18:32:43 2,20 169.0
18:22:54 2,19 100.0
18:22:54 2,19 100.0
18:22:54 2,19 269.0
18:22:54 2,19 230.0
18:22:54 2,19 500.0
17:38:19 2,19 300.0
17:29:53 2,19 100.0
17:29:53 2,19 300.0
17:25:54 2,18 200.0
17:15:44 2,17 100.0
16:44:07 2,17 100.0
16:31:46 2,17 100.0
16:31:46 2,17 100.0
16:31:29 2,16 400.0
16:31:29 2,16 100.0
Seite:  Zurück  
1
 |  2  |  3    von   3   Weiter