Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 25. September 2023, 2:30 Uhr

Standard Lithium

WKN: A2DJQP / ISIN: CA8536061010

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 18.625 +2,00% 22.09.23
 Nasdaq ($) 108.409 +2,11% 22.09.23
 Tradegate 91.130 +3,00% 22.09.23
 AMEX ($) 67.617 +1,40% 22.09.23
 NYSE ($) 20.591 +2,29% 22.09.23
 Stuttgart 6.350 -0,95% 22.09.23
 Berlin 0 -4,10% 22.09.23
 München 0 -7,05% 22.09.23
 Düsseldorf 0 +1,69% 22.09.23
 Hamburg 0 -2,15% 22.09.23
Gesamtumsatz 312.722
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 22.09.23
2,71 2,75 1,48% 22.09.23
Berlin 2,71 2,75 1,48% 22.09.23
Nasdaq 2,88 3,10 7,64% 22.09.23
AMEX 2,54 3,09 21,65% 22.09.23
NYSE -   -   - 22.09.23
Stuttgart -   -   - 22.09.23
München -   -   - 22.09.23
Düsseldorf -   -   - 22.09.23
Hamburg -   -   - 22.09.23