Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 18,32 | 0 | -1,00% | 07.02.23 |
Tradegate | 18,46 | 0 | -0,91% | 07.02.23 |
Berlin | 18,50 | 0 | +1,34% | 07.02.23 |
München | 18,58 | 0 | +0,38% | 07.02.23 |
Stuttgart | 18,27 | 0 | +0,05% | 07.02.23 |
Düsseldorf | 18,39 | 0 | -0,30% | 07.02.23 |
Gesamtumsatz | 0 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 07.02.23 |
18,47 | 18,76 | 1,57% | 07:42 | |
Berlin | 17,45 | 17,51 | 0,34% | 03.05.21 |
München | - | - | - | 07.02.23 |
Stuttgart | - | - | - | 07.02.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 07:25 |