Sociedad Quimica Y Mineral de Chile ADR
WKN: 895007 / ISIN: US8336351056
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:00:01 | 77,48 | 102.0 |
20:59:57 | 77,48 | 102.0 |
20:59:41 | 77,46 | 300.0 |
20:59:38 | 77,44 | 198.0 |
20:59:34 | 77,44 | 100.0 |
20:59:21 | 77,43 | 100.0 |
20:59:20 | 77,44 | 100.0 |
20:59:20 | 77,42 | 100.0 |
20:59:17 | 77,42 | 100.0 |
20:59:16 | 77,41 | 100.0 |
20:59:16 | 77,41 | 200.0 |
20:59:16 | 77,41 | 170.0 |
20:59:14 | 77,44 | 100.0 |
20:59:14 | 77,44 | 100.0 |
20:59:10 | 77,42 | 100.0 |
20:59:04 | 77,43 | 100.0 |
20:59:01 | 77,44 | 100.0 |
20:59:01 | 77,44 | 200.0 |
20:58:52 | 77,42 | 100.0 |
20:58:42 | 77,43 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:58:42 | 77,43 | 184.0 |
20:58:42 | 77,43 | 100.0 |
20:58:37 | 77,43 | 100.0 |
20:58:37 | 77,42 | 100.0 |
20:58:27 | 77,43 | 100.0 |
20:58:17 | 77,43 | 100.0 |
20:58:17 | 77,43 | 100.0 |
20:58:17 | 77,43 | 100.0 |
20:58:17 | 77,42 | 100.0 |
20:58:17 | 77,42 | 100.0 |
20:58:17 | 77,42 | 300.0 |
20:58:17 | 77,43 | 100.0 |
20:58:05 | 77,44 | 100.0 |
20:58:05 | 77,45 | 100.0 |
20:58:03 | 77,47 | 100.0 |
20:58:00 | 77,46 | 100.0 |
20:57:59 | 77,45 | 100.0 |
20:57:48 | 77,41 | 100.0 |
20:57:43 | 77,39 | 100.0 |
20:57:40 | 77,38 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:57:35 | 77,37 | 200.0 |
20:57:30 | 77,36 | 100.0 |
20:57:30 | 77,36 | 100.0 |
20:57:27 | 77,36 | 200.0 |
20:57:27 | 77,35 | 200.0 |
20:57:24 | 77,35 | 100.0 |
20:57:24 | 77,35 | 100.0 |
20:57:24 | 77,35 | 100.0 |
20:57:07 | 77,32 | 100.0 |
20:57:05 | 77,32 | 100.0 |
20:57:00 | 77,34 | 100.0 |
20:56:59 | 77,34 | 100.0 |
20:56:59 | 77,34 | 215.0 |
20:56:59 | 77,34 | 100.0 |
20:56:59 | 77,35 | 100.0 |
20:56:59 | 77,36 | 200.0 |
20:56:56 | 77,36 | 200.0 |
20:56:56 | 77,36 | 407.0 |
20:56:56 | 77,36 | 676.0 |
20:56:56 | 77,35 | 100.0 |