Sociedad Quimica Y Mineral de Chile ADR
WKN: 895007 / ISIN: US8336351056
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
00:00:00 | 77,50 | 44634.0 |
00:00:00 | 77,50 | 0.0 |
23:30:00 | 77,50 | 44634.0 |
23:30:00 | 77,50 | 0.0 |
21:10:00 | 77,50 | 44634.0 |
21:10:00 | 77,50 | 0.0 |
21:00:01 | 77,50 | 44634.0 |
21:00:01 | 77,50 | 44634.0 |
20:59:57 | 77,46 | 109.0 |
20:59:57 | 77,48 | 100.0 |
20:59:55 | 77,48 | 200.0 |
20:59:55 | 77,48 | 100.0 |
20:59:55 | 77,48 | 300.0 |
20:59:53 | 77,45 | 200.0 |
20:59:51 | 77,48 | 425.0 |
20:59:49 | 77,48 | 100.0 |
20:59:48 | 77,48 | 100.0 |
20:59:47 | 77,46 | 100.0 |
20:59:42 | 77,48 | 200.0 |
20:59:41 | 77,48 | 1530.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:59:38 | 77,45 | 400.0 |
20:59:38 | 77,44 | 100.0 |
20:59:35 | 77,40 | 363.0 |
20:59:35 | 77,41 | 140.0 |
20:59:35 | 77,41 | 121.0 |
20:59:35 | 77,42 | 402.0 |
20:59:34 | 77,42 | 100.0 |
20:59:34 | 77,45 | 500.0 |
20:59:34 | 77,44 | 203.0 |
20:59:33 | 77,43 | 100.0 |
20:59:33 | 77,43 | 100.0 |
20:59:33 | 77,43 | 100.0 |
20:59:26 | 77,44 | 100.0 |
20:59:23 | 77,46 | 104.0 |
20:59:23 | 77,46 | 300.0 |
20:59:20 | 77,45 | 610.0 |
20:59:20 | 77,43 | 360.0 |
20:59:17 | 77,42 | 230.0 |
20:59:16 | 77,41 | 200.0 |
20:59:16 | 77,41 | 153.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:59:15 | 77,43 | 100.0 |
20:59:14 | 77,43 | 100.0 |
20:59:13 | 77,43 | 100.0 |
20:59:13 | 77,44 | 100.0 |
20:59:13 | 77,44 | 351.0 |
20:59:08 | 77,45 | 334.0 |
20:59:08 | 77,44 | 1096.0 |
20:59:08 | 77,43 | 110.0 |
20:59:08 | 77,43 | 700.0 |
20:59:07 | 77,42 | 100.0 |
20:59:06 | 77,42 | 199.0 |
20:59:01 | 77,45 | 435.0 |
20:59:01 | 77,45 | 631.0 |
20:58:56 | 77,45 | 588.0 |
20:58:56 | 77,43 | 134.0 |
20:58:54 | 77,44 | 387.0 |
20:58:52 | 77,43 | 507.0 |
20:58:52 | 77,43 | 217.0 |
20:58:51 | 77,44 | 100.0 |
20:58:49 | 77,44 | 123.0 |