Sociedad Quimica Y Mineral de Chile ADR
WKN: 895007 / ISIN: US8336351056
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 46,60 | 0 | +2,19% | 06.12.23 |
NYSE ($) | 49,61 | 419.010 | 0,00% | 01:00 |
Nasdaq ($) | 49,62 | 173.772 | 0,00% | 06.12.23 |
AMEX ($) | 49,58 | 18.367 | 0,00% | 06.12.23 |
Tradegate | 46,10 | 0 | +1,54% | 06.12.23 |
Stuttgart | 46,40 | 0 | 0,00% | 06.12.23 |
München | 45,30 | 0 | -1,74% | 06.12.23 |
Berlin | 44,70 | 0 | -1,76% | 06.12.23 |
Düsseldorf | 44,50 | 0 | -1,77% | 06.12.23 |
Gesamtumsatz | 611.149 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 46,30 | 46,90 | 1,30% | 07:32 |
46,30 | 46,90 | 1,30% | 07:37 | |
Stuttgart | 46,30 | 46,90 | 1,30% | 07:32 |
München | - | - | - | 06.12.23 |
NYSE | - | - | - | 06.12.23 |
AMEX | - | - | - | 01:50 |
Nasdaq | - | - | - | 02:00 |
Berlin | - | - | - | 06.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 06.12.23 |