Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 76,55 | 530 | +4,22% | 26.09.23 |
Xetra | 76,60 | 128.251 | +3,79% | 26.09.23 |
Tradegate | 76,35 | 10.404 | +3,32% | 26.09.23 |
Stuttgart | 76,20 | 570 | +3,39% | 26.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 78,12 | 100 | -4,73% | 19.09.23 |
Berlin | 75,15 | 0 | +1,35% | 26.09.23 |
Düsseldorf | 76,10 | 0 | +3,40% | 26.09.23 |
München | 75,65 | 0 | +2,16% | 26.09.23 |
Hannover | 75,35 | 0 | +2,45% | 26.09.23 |
Hamburg | 75,35 | 0 | +2,45% | 26.09.23 |
Gesamtumsatz | 139.855 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 26.09.23 |
Xetra | - | - | - | 26.09.23 |
76,10 | 76,35 | 0,33% | 26.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 26.09.23 |
Berlin | - | - | - | 26.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 26.09.23 |
München | - | - | - | 26.09.23 |
Hannover | - | - | - | 26.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 26.09.23 |