Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 48,16 | 862 | -0,70% | 29.09.23 |
Xetra | 48,00 | 802.322 | -0,58% | 29.09.23 |
Tradegate | 48,18 | 33.065 | -0,31% | 29.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 51,05 | 2.187 | +2,61% | 28.09.23 |
Stuttgart | 48,01 | 1.057 | -0,27% | 29.09.23 |
Düsseldorf | 47,81 | 156 | -0,58% | 29.09.23 |
Hannover | 48,38 | 0 | +2,33% | 29.09.23 |
Hamburg | 48,38 | 0 | +0,35% | 29.09.23 |
Berlin | 48,18 | 0 | +1,90% | 29.09.23 |
München | 48,18 | 0 | +0,42% | 29.09.23 |
Gesamtumsatz | 839.649 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 29.09.23 |
Xetra | - | - | - | 29.09.23 |
48,00 | 48,31 | 0,65% | 29.09.23 | |
Düsseldorf | - | - | - | 29.09.23 |
Stuttgart | - | - | - | 29.09.23 |
Hannover | - | - | - | 29.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 29.09.23 |
Berlin | - | - | - | 29.09.23 |
München | - | - | - | 29.09.23 |