Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 134,04 | 2.693 | -0,93% | 02.10.23 |
Xetra | 134,44 | 1.035.118 | -0,90% | 02.10.23 |
Tradegate | 134,26 | 33.471 | -0,84% | 02.10.23 |
Stuttgart | 134,22 | 3.263 | -0,78% | 02.10.23 |
München | 134,18 | 235 | -0,80% | 02.10.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 141,80 | 160 | -0,63% | 02.10.23 |
Berlin | 134,92 | 63 | -0,93% | 02.10.23 |
Hannover | 135,04 | 37 | -0,66% | 02.10.23 |
Hamburg | 134,42 | 22 | -1,48% | 02.10.23 |
Düsseldorf | 133,74 | 0 | -1,01% | 02.10.23 |
Gesamtumsatz | 1.075.062 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.10.23 |
Xetra | - | - | - | 02.10.23 |
134,04 | 134,32 | 0,21% | 02.10.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 02.10.23 |
München | - | - | - | 02.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 02.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 02.10.23 |
Hannover | - | - | - | 02.10.23 |
Berlin | - | - | - | 02.10.23 |