Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 8,05 | 922 | +0,44% | 27.01.23 |
Xetra | 8,09 | 70.297 | +0,75% | 27.01.23 |
Tradegate | 8,08 | 22.875 | +0,50% | 27.01.23 |
Stuttgart | 8,08 | 13.396 | +1,19% | 27.01.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 8,00 | 300 | +2,17% | 10.01.23 |
Berlin | 8,10 | 199 | +2,86% | 27.01.23 |
München | 8,04 | 35 | +1,58% | 27.01.23 |
Hannover | 7,97 | 0 | +1,98% | 27.01.23 |
Hamburg | 7,97 | 0 | +1,98% | 27.01.23 |
Düsseldorf | 7,97 | 0 | -0,13% | 27.01.23 |
Gesamtumsatz | 108.024 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 27.01.23 |
Xetra | - | - | - | 27.01.23 |
8,08 | 8,11 | 0,31% | 27.01.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 27.01.23 |
Berlin | - | - | - | 27.01.23 |
Hannover | - | - | - | 27.01.23 |
Hamburg | - | - | - | 27.01.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 27.01.23 |
München | - | - | - | 27.01.23 |