Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 22,21 | 251 | -6,76% | 27.01.23 |
Xetra | 21,99 | 780 | -7,61% | 27.01.23 |
Tradegate | 22,23 | 26.110 | -6,32% | 27.01.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 21,60 | 1.532 | +16,44% | 12.12.22 |
Stuttgart | 21,86 | 150 | -8,07% | 27.01.23 |
München | 23,72 | 0 | -0,46% | 27.01.23 |
Berlin | 23,60 | 0 | -0,92% | 27.01.23 |
Düsseldorf | 22,06 | 0 | -6,29% | 27.01.23 |
Gesamtumsatz | 28.823 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 27.01.23 |
Xetra | - | - | - | 27.01.23 |
21,97 | 22,05 | 0,36% | 27.01.23 | |
München | - | - | - | 27.01.23 |
Berlin | - | - | - | 27.01.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 27.01.23 |
Stuttgart | - | - | - | 27.01.23 |