Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 257,00 | 0 | -2,84% | 22.09.23 |
Xetra | 259,50 | 1.272 | -0,19% | 22.09.23 |
Tradegate | 262,00 | 265 | +1,16% | 22.09.23 |
Stuttgart | 259,50 | 208 | +0,58% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 303,25 | 14 | +6,70% | 08.09.23 |
Hamburg | 257,00 | 0 | -3,02% | 22.09.23 |
München | 262,00 | 0 | -1,13% | 22.09.23 |
Berlin | 261,00 | 0 | +0,58% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 257,50 | 0 | -0,96% | 22.09.23 |
Hannover | 257,00 | 0 | -2,28% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 1.759 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
257,00 | 262,00 | 1,95% | 22.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |