Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 122,74 | 808 | -0,18% | 02.10.23 |
Xetra | 122,86 | 1.546.211 | +0,03% | 02.10.23 |
Tradegate | 122,24 | 16.874 | +0,08% | 02.10.23 |
Stuttgart | 122,34 | 4.175 | +0,23% | 02.10.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 130,48 | 2.933 | +2,34% | 29.09.23 |
München | 122,20 | 36 | +0,34% | 02.10.23 |
Hamburg | 122,42 | 25 | -0,36% | 02.10.23 |
Düsseldorf | 121,86 | 20 | -0,51% | 02.10.23 |
Berlin | 122,46 | 0 | -0,33% | 02.10.23 |
Hannover | 122,42 | 0 | -0,71% | 02.10.23 |
Gesamtumsatz | 1.571.082 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.10.23 |
Xetra | - | - | - | 02.10.23 |
122,34 | 122,82 | 0,39% | 02.10.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 02.10.23 |
München | - | - | - | 02.10.23 |
Berlin | - | - | - | 02.10.23 |
Hannover | - | - | - | 02.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 02.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 02.10.23 |