Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 972,00 | 21 | +0,93% | 22.09.23 |
Tradegate | 981,00 | 78 | +1,98% | 22.09.23 |
Hannover | 962,00 | 0 | -2,24% | 22.09.23 |
Hamburg | 962,00 | 0 | -2,24% | 22.09.23 |
Berlin | 980,00 | 0 | +1,87% | 22.09.23 |
München | 975,00 | 0 | -1,02% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 973,00 | 0 | +1,35% | 22.09.23 |
Stuttgart | 964,00 | 0 | -0,52% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 99 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
974,00 | 988,00 | 1,44% | 22.09.23 | |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |