Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 145,30 | 4 | -1,98% | 03.10.23 |
Xetra | 148,80 | 0 | -0,04% | 02.10.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 150,80 | 745 | -1,68% | 03.10.23 |
Tradegate | 145,32 | 119 | -0,34% | 03.10.23 |
Düsseldorf | 144,28 | 0 | -0,21% | 03.10.23 |
Hamburg | 145,10 | 0 | -2,12% | 03.10.23 |
Berlin | 144,82 | 0 | -2,29% | 03.10.23 |
Stuttgart | 145,96 | 0 | +0,12% | 03.10.23 |
München | 145,52 | 0 | -2,18% | 03.10.23 |
Hannover | 145,10 | 0 | -2,12% | 03.10.23 |
Gesamtumsatz | 868 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 03.10.23 |
Xetra | - | - | - | 03.10.23 |
- | - | - | 03.10.23 | |
Düsseldorf | - | - | - | 03.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 03.10.23 |
Berlin | - | - | - | 03.10.23 |
Stuttgart | - | - | - | 03.10.23 |
München | - | - | - | 03.10.23 |
Hannover | - | - | - | 03.10.23 |