Reckitt Benckiser Group
WKN: A0M1W6 / ISIN: GB00B24CGK77
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 71,90 | 760 | -0,28% | 01.07.22 |
Xetra | 72,50 | 2.189 | +0,97% | 01.07.22 |
Nasdaq OTC Other ($) | 73,13 | 4.431 | +0,23% | 01.07.22 |
Tradegate | 71,90 | 2.250 | -0,55% | 01.07.22 |
Düsseldorf | 71,50 | 300 | -0,56% | 01.07.22 |
Stuttgart | 72,50 | 13 | +0,55% | 01.07.22 |
Berlin | 72,00 | 0 | +0,14% | 01.07.22 |
Hannover | 71,10 | 0 | -0,14% | 01.07.22 |
Hamburg | 71,10 | 0 | -0,14% | 01.07.22 |
München | 71,00 | 0 | -0,28% | 01.07.22 |
Gesamtumsatz | 9.943 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 01.07.22 |
Xetra | - | - | - | 01.07.22 |
71,70 | 72,10 | 0,56% | 01.07.22 | |
Stuttgart | - | - | - | 01.07.22 |
Düsseldorf | - | - | - | 01.07.22 |
Berlin | - | - | - | 01.07.22 |
Hannover | - | - | - | 01.07.22 |
Hamburg | - | - | - | 01.07.22 |
München | - | - | - | 01.07.22 |