Suchen
Login
Anzeige:
So, 24. September 2023, 13:36 Uhr

Qualcomm

WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 175 -0,28% 22.09.23
 Xetra 3.415 +0,06% 22.09.23
 Nasdaq ($) 2.590.432 -0,26% 22.09.23
 NYSE ($) 105.871 -0,24% 22.09.23
 AMEX ($) 20.515 -0,28% 22.09.23
 Tradegate 3.590 -0,20% 22.09.23
 Hamburg 50 -0,51% 22.09.23
 Stuttgart 5 -0,06% 22.09.23
 Berlin 0 -0,45% 22.09.23
 Düsseldorf 0 -0,18% 22.09.23
 Hannover 0 -0,51% 22.09.23
 München 0 -0,55% 22.09.23
Gesamtumsatz 2.724.053
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 22.09.23
Xetra -   -   - 22.09.23
100,90 101,20 0,30% 22.09.23
NYSE 107,61 107,72 0,10% 22.09.23
Berlin 100,90 101,20 0,30% 22.09.23
Nasdaq 107,60 109,10 1,39% 22.09.23
AMEX 101,93 -   - 22.09.23
Düsseldorf -   -   - 22.09.23
Hannover -   -   - 22.09.23
München -   -   - 22.09.23
Stuttgart -   -   - 22.09.23
Hamburg -   -   - 22.09.23