Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 60,00 | 20 | +1,32% | 02.10.23 |
Xetra | 59,42 | 403.279 | +1,05% | 02.10.23 |
Tradegate | 59,42 | 3.616 | +1,64% | 02.10.23 |
Stuttgart | 59,06 | 934 | +0,99% | 02.10.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 62,60 | 252 | -0,06% | 02.10.23 |
Hamburg | 59,88 | 244 | +4,61% | 02.10.23 |
Düsseldorf | 59,08 | 0 | +1,34% | 02.10.23 |
Berlin | 58,66 | 0 | +3,46% | 02.10.23 |
München | 58,62 | 0 | +3,39% | 02.10.23 |
Hannover | 58,46 | 0 | +2,13% | 02.10.23 |
Gesamtumsatz | 408.345 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.10.23 |
Xetra | - | - | - | 02.10.23 |
59,00 | 59,58 | 0,98% | 02.10.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 02.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 02.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 02.10.23 |
Berlin | - | - | - | 02.10.23 |
München | - | - | - | 02.10.23 |
Hannover | - | - | - | 02.10.23 |