Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 19,10 | 146 | 0,00% | 22.09.23 |
Xetra | 19,20 | 1.807 | -3,03% | 22.09.23 |
Tradegate | 19,30 | 0 | +0,52% | 21.09.23 |
Düsseldorf | 18,90 | 0 | -3,08% | 22.09.23 |
München | 19,70 | 0 | 0,00% | 22.09.23 |
Berlin | 19,20 | 0 | -3,03% | 22.09.23 |
Stuttgart | 19,10 | 0 | -2,55% | 22.09.23 |
Hamburg | 19,10 | 0 | 0,00% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 1.953 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
19,00 | 19,40 | 2,11% | 22.09.23 | |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |