Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 64,00 | 27 | -0,31% | 02.10.23 |
Tradegate | 64,80 | 42 | +0,62% | 02.10.23 |
München | 64,40 | 0 | 0,00% | 02.10.23 |
Düsseldorf | 64,20 | 0 | +0,94% | 02.10.23 |
Stuttgart | 65,00 | 0 | +1,56% | 02.10.23 |
Berlin | 64,60 | 0 | +0,31% | 02.10.23 |
Gesamtumsatz | 69 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.10.23 |
64,40 | 65,00 | 0,93% | 02.10.23 | |
München | - | - | - | 02.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 02.10.23 |
Stuttgart | - | - | - | 02.10.23 |
Berlin | - | - | - | 02.10.23 |