Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:46:52 | 91,41 | 100.0 |
21:46:51 | 91,41 | 100.0 |
21:46:51 | 91,40 | 100.0 |
21:46:42 | 91,39 | 116.0 |
21:46:42 | 91,39 | 184.0 |
21:46:42 | 91,39 | 100.0 |
21:46:28 | 91,38 | 100.0 |
21:46:28 | 91,38 | 100.0 |
21:46:18 | 91,39 | 100.0 |
21:46:18 | 91,39 | 100.0 |
21:46:03 | 91,38 | 100.0 |
21:46:03 | 91,39 | 100.0 |
21:46:03 | 91,39 | 100.0 |
21:46:03 | 91,39 | 100.0 |
21:46:03 | 91,39 | 100.0 |
21:45:49 | 91,40 | 100.0 |
21:45:49 | 91,39 | 100.0 |
21:45:49 | 91,39 | 100.0 |
21:45:41 | 91,39 | 100.0 |
21:45:19 | 91,39 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:45:19 | 91,40 | 100.0 |
21:45:19 | 91,40 | 100.0 |
21:45:19 | 91,40 | 200.0 |
21:45:19 | 91,40 | 200.0 |
21:45:14 | 91,41 | 100.0 |
21:45:06 | 91,41 | 100.0 |
21:44:40 | 91,40 | 100.0 |
21:44:40 | 91,40 | 100.0 |
21:44:37 | 91,40 | 100.0 |
21:44:25 | 91,39 | 100.0 |
21:43:51 | 91,40 | 100.0 |
21:43:51 | 91,40 | 100.0 |
21:43:51 | 91,39 | 248.0 |
21:43:32 | 91,39 | 100.0 |
21:43:29 | 91,38 | 100.0 |
21:43:25 | 91,38 | 100.0 |
21:43:20 | 91,38 | 100.0 |
21:43:20 | 91,37 | 100.0 |
21:43:08 | 91,36 | 300.0 |
21:43:02 | 91,36 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:42:58 | 91,36 | 100.0 |
21:42:58 | 91,36 | 100.0 |
21:42:58 | 91,35 | 290.0 |
21:42:51 | 91,35 | 100.0 |
21:42:51 | 91,36 | 600.0 |
21:42:32 | 91,35 | 100.0 |
21:42:32 | 91,35 | 138.0 |
21:42:32 | 91,35 | 200.0 |
21:42:11 | 91,35 | 100.0 |
21:41:55 | 91,36 | 100.0 |
21:41:55 | 91,36 | 100.0 |
21:41:49 | 91,37 | 100.0 |
21:41:48 | 91,38 | 240.0 |
21:41:19 | 91,38 | 100.0 |
21:41:07 | 91,37 | 100.0 |
21:40:54 | 91,38 | 100.0 |
21:40:54 | 91,38 | 180.0 |
21:40:41 | 91,40 | 100.0 |
21:40:40 | 91,39 | 100.0 |
21:40:40 | 91,39 | 296.0 |