Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:47:02 | 93,65 | 100.0 |
21:47:02 | 93,64 | 122.0 |
21:47:02 | 93,64 | 178.0 |
21:47:02 | 93,64 | 100.0 |
21:46:59 | 93,64 | 100.0 |
21:46:59 | 93,64 | 100.0 |
21:46:17 | 93,66 | 151.0 |
21:46:17 | 93,66 | 249.0 |
21:46:08 | 93,67 | 100.0 |
21:46:07 | 93,67 | 100.0 |
21:46:00 | 93,69 | 150.0 |
21:46:00 | 93,69 | 100.0 |
21:45:14 | 93,70 | 100.0 |
21:44:40 | 93,71 | 100.0 |
21:44:32 | 93,71 | 100.0 |
21:44:31 | 93,71 | 100.0 |
21:44:30 | 93,71 | 100.0 |
21:44:19 | 93,72 | 100.0 |
21:44:19 | 93,72 | 139.0 |
21:43:59 | 93,73 | 230.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:43:59 | 93,73 | 100.0 |
21:43:53 | 93,73 | 100.0 |
21:43:53 | 93,73 | 100.0 |
21:43:30 | 93,71 | 100.0 |
21:43:30 | 93,71 | 100.0 |
21:43:16 | 93,71 | 100.0 |
21:42:55 | 93,73 | 100.0 |
21:42:48 | 93,74 | 100.0 |
21:42:36 | 93,77 | 100.0 |
21:42:36 | 93,78 | 100.0 |
21:41:58 | 93,77 | 100.0 |
21:41:20 | 93,76 | 100.0 |
21:41:19 | 93,76 | 100.0 |
21:41:19 | 93,76 | 100.0 |
21:41:19 | 93,76 | 100.0 |
21:41:19 | 93,75 | 200.0 |
21:41:02 | 93,73 | 100.0 |
21:40:40 | 93,73 | 100.0 |
21:40:40 | 93,73 | 100.0 |
21:40:40 | 93,73 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:40:40 | 93,73 | 113.0 |
21:40:13 | 93,75 | 179.0 |
21:39:58 | 93,79 | 100.0 |
21:39:37 | 93,81 | 100.0 |
21:39:37 | 93,82 | 100.0 |
21:39:06 | 93,82 | 112.0 |
21:39:06 | 93,82 | 154.0 |
21:38:17 | 93,81 | 167.0 |
21:38:14 | 93,80 | 100.0 |
21:38:11 | 93,82 | 200.0 |
21:37:17 | 93,81 | 100.0 |
21:36:54 | 93,82 | 100.0 |
21:36:42 | 93,83 | 100.0 |
21:36:13 | 93,84 | 100.0 |
21:34:50 | 93,84 | 100.0 |
21:34:23 | 93,83 | 100.0 |
21:33:55 | 93,82 | 100.0 |
21:33:47 | 93,84 | 100.0 |
21:33:24 | 93,86 | 100.0 |
21:33:24 | 93,86 | 100.0 |