Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:55:08 | 90,20 | 100.0 |
21:55:08 | 90,19 | 100.0 |
21:55:08 | 90,18 | 100.0 |
21:55:01 | 90,19 | 100.0 |
21:55:00 | 90,19 | 100.0 |
21:55:00 | 90,18 | 100.0 |
21:55:00 | 90,17 | 100.0 |
21:55:00 | 90,17 | 100.0 |
21:54:57 | 90,17 | 100.0 |
21:54:52 | 90,17 | 102.0 |
21:54:52 | 90,17 | 100.0 |
21:54:52 | 90,17 | 100.0 |
21:54:52 | 90,18 | 100.0 |
21:54:48 | 90,21 | 184.0 |
21:54:44 | 90,23 | 100.0 |
21:54:40 | 90,24 | 200.0 |
21:54:40 | 90,23 | 256.0 |
21:54:40 | 90,23 | 100.0 |
21:54:40 | 90,23 | 200.0 |
21:54:40 | 90,23 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:54:36 | 90,24 | 100.0 |
21:54:31 | 90,24 | 100.0 |
21:54:30 | 90,23 | 100.0 |
21:54:30 | 90,23 | 100.0 |
21:54:30 | 90,23 | 100.0 |
21:54:27 | 90,24 | 100.0 |
21:54:27 | 90,24 | 100.0 |
21:54:27 | 90,24 | 118.0 |
21:54:26 | 90,24 | 100.0 |
21:54:24 | 90,23 | 100.0 |
21:54:24 | 90,23 | 100.0 |
21:54:24 | 90,23 | 200.0 |
21:54:24 | 90,23 | 100.0 |
21:54:24 | 90,23 | 100.0 |
21:54:21 | 90,24 | 100.0 |
21:54:19 | 90,23 | 100.0 |
21:54:19 | 90,23 | 150.0 |
21:54:19 | 90,23 | 100.0 |
21:54:15 | 90,25 | 100.0 |
21:54:15 | 90,25 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:54:15 | 90,25 | 100.0 |
21:54:14 | 90,26 | 100.0 |
21:54:10 | 90,24 | 100.0 |
21:54:09 | 90,23 | 101.0 |
21:54:09 | 90,23 | 101.0 |
21:54:09 | 90,23 | 100.0 |
21:53:51 | 90,23 | 100.0 |
21:53:50 | 90,24 | 100.0 |
21:53:38 | 90,22 | 100.0 |
21:53:37 | 90,23 | 100.0 |
21:53:35 | 90,22 | 100.0 |
21:53:29 | 90,22 | 200.0 |
21:53:26 | 90,23 | 100.0 |
21:53:24 | 90,23 | 100.0 |
21:53:23 | 90,22 | 100.0 |
21:53:14 | 90,23 | 100.0 |
21:53:10 | 90,23 | 200.0 |
21:53:06 | 90,22 | 100.0 |
21:53:05 | 90,22 | 100.0 |
21:53:04 | 90,22 | 200.0 |