Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:58:36 | 103,72 | 183.0 |
21:58:35 | 103,73 | 100.0 |
21:58:34 | 103,73 | 400.0 |
21:58:34 | 103,73 | 100.0 |
21:58:31 | 103,72 | 127.0 |
21:58:31 | 103,73 | 100.0 |
21:58:31 | 103,73 | 130.0 |
21:58:31 | 103,73 | 400.0 |
21:58:29 | 103,73 | 100.0 |
21:58:24 | 103,74 | 300.0 |
21:58:24 | 103,74 | 176.0 |
21:58:23 | 103,75 | 592.0 |
21:58:15 | 103,75 | 100.0 |
21:58:15 | 103,75 | 363.0 |
21:58:11 | 103,75 | 200.0 |
21:58:09 | 103,75 | 129.0 |
21:58:09 | 103,74 | 261.0 |
21:58:08 | 103,73 | 500.0 |
21:58:08 | 103,73 | 200.0 |
21:58:08 | 103,73 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:58:06 | 103,73 | 100.0 |
21:58:06 | 103,73 | 101.0 |
21:58:06 | 103,74 | 405.0 |
21:58:01 | 103,74 | 200.0 |
21:58:00 | 103,75 | 100.0 |
21:58:00 | 103,75 | 100.0 |
21:58:00 | 103,75 | 277.0 |
21:58:00 | 103,75 | 200.0 |
21:57:53 | 103,75 | 101.0 |
21:57:53 | 103,76 | 399.0 |
21:57:51 | 103,77 | 100.0 |
21:57:49 | 103,76 | 100.0 |
21:57:49 | 103,76 | 300.0 |
21:57:49 | 103,77 | 100.0 |
21:57:48 | 103,77 | 100.0 |
21:57:48 | 103,76 | 408.0 |
21:57:46 | 103,75 | 432.0 |
21:57:46 | 103,75 | 696.0 |
21:57:43 | 103,75 | 200.0 |
21:57:43 | 103,75 | 200.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:57:42 | 103,75 | 100.0 |
21:57:42 | 103,75 | 200.0 |
21:57:42 | 103,75 | 273.0 |
21:57:42 | 103,76 | 419.0 |
21:57:42 | 103,76 | 380.0 |
21:57:37 | 103,77 | 100.0 |
21:57:36 | 103,78 | 100.0 |
21:57:28 | 103,79 | 1200.0 |
21:57:27 | 103,80 | 100.0 |
21:57:24 | 103,80 | 200.0 |
21:57:24 | 103,80 | 200.0 |
21:57:17 | 103,80 | 100.0 |
21:57:17 | 103,80 | 100.0 |
21:57:17 | 103,80 | 300.0 |
21:57:16 | 103,80 | 368.0 |
21:57:16 | 103,80 | 200.0 |
21:57:11 | 103,79 | 112.0 |
21:57:06 | 103,79 | 100.0 |
21:57:05 | 103,79 | 271.0 |
21:57:02 | 103,79 | 700.0 |