Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19:18:19 | 104,20 | 100.0 |
19:18:07 | 104,22 | 100.0 |
19:17:43 | 104,21 | 200.0 |
19:17:43 | 104,21 | 100.0 |
19:17:25 | 104,13 | 100.0 |
19:17:23 | 104,12 | 100.0 |
19:17:07 | 104,10 | 144.0 |
19:16:42 | 104,10 | 137.0 |
19:16:15 | 104,06 | 100.0 |
19:16:11 | 104,05 | 100.0 |
19:16:11 | 104,05 | 100.0 |
19:16:11 | 104,07 | 100.0 |
19:16:07 | 104,07 | 200.0 |
19:16:05 | 104,06 | 100.0 |
19:16:05 | 104,06 | 100.0 |
19:16:05 | 104,06 | 100.0 |
19:16:05 | 104,06 | 100.0 |
19:16:02 | 104,06 | 100.0 |
19:15:36 | 104,00 | 100.0 |
19:15:26 | 104,02 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19:15:17 | 104,04 | 100.0 |
19:15:17 | 104,05 | 200.0 |
19:15:17 | 104,05 | 100.0 |
19:15:17 | 104,05 | 100.0 |
19:14:32 | 104,06 | 100.0 |
19:13:50 | 104,09 | 130.0 |
19:13:44 | 104,09 | 100.0 |
19:12:56 | 104,07 | 100.0 |
19:12:38 | 104,08 | 100.0 |
19:12:20 | 104,08 | 100.0 |
19:12:06 | 104,10 | 100.0 |
19:12:06 | 104,10 | 100.0 |
19:12:04 | 104,11 | 100.0 |
19:12:00 | 104,12 | 300.0 |
19:12:00 | 104,12 | 100.0 |
19:11:10 | 104,09 | 100.0 |
19:11:04 | 104,08 | 100.0 |
19:10:43 | 104,08 | 100.0 |
19:10:04 | 104,07 | 400.0 |
19:09:22 | 104,03 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19:09:07 | 104,06 | 136.0 |
19:09:04 | 104,05 | 100.0 |
19:08:43 | 104,03 | 100.0 |
19:08:34 | 104,07 | 300.0 |
19:08:34 | 104,07 | 100.0 |
19:08:14 | 104,08 | 100.0 |
19:08:14 | 104,08 | 100.0 |
19:07:56 | 104,08 | 100.0 |
19:07:54 | 104,06 | 100.0 |
19:07:54 | 104,06 | 100.0 |
19:07:41 | 104,08 | 100.0 |
19:07:38 | 104,09 | 100.0 |
19:07:38 | 104,10 | 100.0 |
19:07:38 | 104,10 | 100.0 |
19:07:38 | 104,10 | 100.0 |
19:07:38 | 104,12 | 100.0 |
19:07:38 | 104,12 | 100.0 |
19:07:38 | 104,12 | 100.0 |
19:07:36 | 104,15 | 100.0 |
19:07:36 | 104,14 | 300.0 |