Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:58:13 | 103,83 | 300.0 |
21:58:13 | 103,83 | 174.0 |
21:58:13 | 103,83 | 510.0 |
21:58:08 | 103,84 | 166.0 |
21:58:08 | 103,84 | 113.0 |
21:58:08 | 103,83 | 208.0 |
21:58:05 | 103,82 | 438.0 |
21:58:03 | 103,81 | 118.0 |
21:58:02 | 103,81 | 200.0 |
21:58:01 | 103,81 | 573.0 |
21:57:53 | 103,81 | 400.0 |
21:57:48 | 103,81 | 100.0 |
21:57:48 | 103,81 | 312.0 |
21:57:43 | 103,81 | 511.0 |
21:57:40 | 103,81 | 100.0 |
21:57:40 | 103,81 | 391.0 |
21:57:38 | 103,81 | 100.0 |
21:57:38 | 103,81 | 208.0 |
21:57:35 | 103,81 | 100.0 |
21:57:35 | 103,81 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:57:35 | 103,81 | 700.0 |
21:57:34 | 103,82 | 100.0 |
21:57:26 | 103,82 | 196.0 |
21:57:23 | 103,82 | 300.0 |
21:57:23 | 103,82 | 300.0 |
21:57:23 | 103,82 | 200.0 |
21:57:22 | 103,82 | 200.0 |
21:57:21 | 103,82 | 358.0 |
21:57:21 | 103,82 | 100.0 |
21:57:17 | 103,81 | 200.0 |
21:57:17 | 103,81 | 200.0 |
21:57:17 | 103,81 | 401.0 |
21:57:17 | 103,81 | 200.0 |
21:57:13 | 103,81 | 512.0 |
21:57:13 | 103,80 | 422.0 |
21:57:13 | 103,80 | 100.0 |
21:57:13 | 103,80 | 100.0 |
21:57:12 | 103,80 | 200.0 |
21:57:10 | 103,80 | 158.0 |
21:57:10 | 103,80 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:57:05 | 103,82 | 300.0 |
21:56:59 | 103,83 | 200.0 |
21:56:53 | 103,83 | 100.0 |
21:56:49 | 103,84 | 100.0 |
21:56:46 | 103,85 | 100.0 |
21:56:44 | 103,85 | 100.0 |
21:56:44 | 103,86 | 296.0 |
21:56:44 | 103,86 | 100.0 |
21:56:44 | 103,85 | 756.0 |
21:56:44 | 103,86 | 419.0 |
21:56:44 | 103,87 | 300.0 |
21:56:41 | 103,87 | 402.0 |
21:56:40 | 103,86 | 107.0 |
21:56:40 | 103,86 | 576.0 |
21:56:40 | 103,86 | 200.0 |
21:56:28 | 103,86 | 100.0 |
21:56:28 | 103,86 | 100.0 |
21:56:28 | 103,86 | 100.0 |
21:56:28 | 103,86 | 300.0 |
21:56:26 | 103,86 | 200.0 |