Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
18:59:18 | 104,21 | 518.0 |
18:59:18 | 104,20 | 400.0 |
18:59:00 | 104,22 | 100.0 |
18:58:43 | 104,23 | 100.0 |
18:58:41 | 104,23 | 100.0 |
18:58:05 | 104,24 | 100.0 |
18:57:51 | 104,25 | 100.0 |
18:57:50 | 104,25 | 100.0 |
18:57:34 | 104,24 | 161.0 |
18:57:09 | 104,25 | 165.0 |
18:57:07 | 104,24 | 100.0 |
18:57:06 | 104,24 | 118.0 |
18:56:39 | 104,24 | 100.0 |
18:56:38 | 104,24 | 313.0 |
18:56:31 | 104,25 | 100.0 |
18:56:23 | 104,27 | 200.0 |
18:56:00 | 104,28 | 100.0 |
18:55:59 | 104,29 | 100.0 |
18:55:54 | 104,30 | 200.0 |
18:55:46 | 104,31 | 193.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
18:55:37 | 104,33 | 200.0 |
18:55:06 | 104,34 | 100.0 |
18:55:06 | 104,33 | 100.0 |
18:54:56 | 104,33 | 100.0 |
18:54:49 | 104,33 | 100.0 |
18:54:49 | 104,33 | 100.0 |
18:54:42 | 104,32 | 100.0 |
18:54:42 | 104,32 | 171.0 |
18:54:15 | 104,31 | 100.0 |
18:54:15 | 104,32 | 274.0 |
18:54:05 | 104,34 | 100.0 |
18:54:03 | 104,34 | 100.0 |
18:53:11 | 104,34 | 100.0 |
18:52:46 | 104,36 | 100.0 |
18:52:44 | 104,36 | 100.0 |
18:52:34 | 104,36 | 153.0 |
18:52:34 | 104,36 | 153.0 |
18:52:22 | 104,36 | 104.0 |
18:52:19 | 104,35 | 100.0 |
18:52:01 | 104,37 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
18:52:01 | 104,37 | 136.0 |
18:51:41 | 104,36 | 100.0 |
18:51:29 | 104,37 | 100.0 |
18:51:07 | 104,36 | 100.0 |
18:50:52 | 104,37 | 100.0 |
18:50:42 | 104,37 | 100.0 |
18:50:42 | 104,37 | 100.0 |
18:50:42 | 104,37 | 143.0 |
18:50:36 | 104,36 | 150.0 |
18:49:12 | 104,34 | 100.0 |
18:48:27 | 104,32 | 100.0 |
18:48:25 | 104,31 | 100.0 |
18:48:25 | 104,31 | 100.0 |
18:48:20 | 104,30 | 100.0 |
18:48:20 | 104,30 | 100.0 |
18:47:57 | 104,30 | 250.0 |
18:47:54 | 104,30 | 101.0 |
18:47:54 | 104,28 | 362.0 |
18:47:46 | 104,30 | 250.0 |
18:47:30 | 104,29 | 200.0 |