Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
16:24:00 | 92,82 | 432.0 |
16:24:00 | 92,81 | 100.0 |
16:24:00 | 92,81 | 100.0 |
16:23:36 | 92,80 | 100.0 |
16:23:36 | 92,79 | 100.0 |
16:23:24 | 92,78 | 100.0 |
16:23:05 | 92,79 | 100.0 |
16:23:05 | 92,79 | 130.0 |
16:23:05 | 92,79 | 100.0 |
16:23:05 | 92,79 | 127.0 |
16:22:52 | 92,79 | 100.0 |
16:22:52 | 92,80 | 300.0 |
16:21:59 | 92,80 | 276.0 |
16:21:59 | 92,79 | 100.0 |
16:21:59 | 92,79 | 100.0 |
16:21:57 | 92,81 | 200.0 |
16:21:16 | 92,82 | 219.0 |
16:21:14 | 92,81 | 100.0 |
16:21:14 | 92,81 | 100.0 |
16:21:14 | 92,81 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
16:21:14 | 92,81 | 100.0 |
16:21:07 | 92,81 | 100.0 |
16:21:05 | 92,82 | 100.0 |
16:21:05 | 92,82 | 100.0 |
16:20:54 | 92,83 | 100.0 |
16:20:21 | 92,85 | 100.0 |
16:20:07 | 92,86 | 100.0 |
16:20:03 | 92,87 | 100.0 |
16:19:12 | 92,85 | 100.0 |
16:19:12 | 92,84 | 100.0 |
16:19:00 | 92,84 | 100.0 |
16:18:58 | 92,85 | 100.0 |
16:18:39 | 92,86 | 100.0 |
16:18:32 | 92,82 | 200.0 |
16:18:27 | 92,82 | 122.0 |
16:18:27 | 92,82 | 100.0 |
16:18:22 | 92,87 | 100.0 |
16:18:22 | 92,88 | 100.0 |
16:18:22 | 92,89 | 100.0 |
16:18:22 | 92,90 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
16:18:22 | 92,90 | 100.0 |
16:18:03 | 92,90 | 100.0 |
16:17:43 | 92,86 | 100.0 |
16:17:33 | 92,84 | 100.0 |
16:17:15 | 92,83 | 100.0 |
16:17:14 | 92,82 | 290.0 |
16:16:44 | 92,83 | 100.0 |
16:16:44 | 92,83 | 100.0 |
16:16:44 | 92,83 | 100.0 |
16:16:17 | 92,83 | 100.0 |
16:16:12 | 92,86 | 100.0 |
16:16:12 | 92,87 | 102.0 |
16:16:09 | 92,89 | 100.0 |
16:16:09 | 92,86 | 100.0 |
16:16:09 | 92,87 | 100.0 |
16:16:09 | 92,87 | 100.0 |
16:16:09 | 92,87 | 100.0 |
16:15:40 | 92,88 | 250.0 |
16:15:29 | 92,89 | 100.0 |
16:15:19 | 92,87 | 100.0 |