Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:18 | 92,51 | 100.0 |
21:59:17 | 92,51 | 100.0 |
21:59:17 | 92,51 | 100.0 |
21:59:17 | 92,51 | 100.0 |
21:59:16 | 92,52 | 100.0 |
21:59:16 | 92,52 | 100.0 |
21:59:16 | 92,52 | 100.0 |
21:59:16 | 92,51 | 100.0 |
21:59:16 | 92,52 | 100.0 |
21:59:15 | 92,52 | 100.0 |
21:59:15 | 92,52 | 100.0 |
21:59:15 | 92,54 | 100.0 |
21:59:12 | 92,56 | 100.0 |
21:59:11 | 92,53 | 100.0 |
21:59:11 | 92,53 | 100.0 |
21:59:11 | 92,54 | 100.0 |
21:59:11 | 92,55 | 100.0 |
21:59:11 | 92,56 | 100.0 |
21:59:11 | 92,57 | 100.0 |
21:59:11 | 92,57 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:11 | 92,57 | 100.0 |
21:59:10 | 92,57 | 100.0 |
21:59:08 | 92,52 | 100.0 |
21:59:08 | 92,52 | 100.0 |
21:59:08 | 92,53 | 100.0 |
21:59:08 | 92,53 | 100.0 |
21:59:08 | 92,54 | 100.0 |
21:59:08 | 92,54 | 100.0 |
21:59:08 | 92,55 | 100.0 |
21:59:08 | 92,55 | 100.0 |
21:59:08 | 92,53 | 100.0 |
21:59:08 | 92,53 | 100.0 |
21:59:08 | 92,54 | 100.0 |
21:59:08 | 92,55 | 100.0 |
21:59:08 | 92,55 | 100.0 |
21:59:08 | 92,55 | 100.0 |
21:59:08 | 92,55 | 100.0 |
21:59:08 | 92,55 | 100.0 |
21:59:08 | 92,55 | 100.0 |
21:59:08 | 92,57 | 300.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:08 | 92,58 | 100.0 |
21:59:08 | 92,58 | 100.0 |
21:59:07 | 92,60 | 100.0 |
21:59:03 | 92,61 | 100.0 |
21:59:00 | 92,61 | 100.0 |
21:59:00 | 92,61 | 100.0 |
21:58:52 | 92,60 | 100.0 |
21:58:52 | 92,60 | 100.0 |
21:58:52 | 92,60 | 394.0 |
21:58:52 | 92,60 | 153.0 |
21:58:52 | 92,60 | 129.0 |
21:58:52 | 92,60 | 100.0 |
21:58:50 | 92,61 | 121.0 |
21:58:33 | 92,61 | 100.0 |
21:58:16 | 92,60 | 100.0 |
21:58:16 | 92,60 | 101.0 |
21:58:13 | 92,60 | 100.0 |
21:58:11 | 92,60 | 100.0 |
21:58:11 | 92,60 | 100.0 |
21:58:11 | 92,60 | 100.0 |