Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19:31:09 | 104,22 | 200.0 |
19:31:09 | 104,23 | 500.0 |
19:31:08 | 104,22 | 100.0 |
19:31:08 | 104,22 | 100.0 |
19:30:49 | 104,28 | 100.0 |
19:30:41 | 104,30 | 145.0 |
19:30:40 | 104,32 | 100.0 |
19:30:37 | 104,28 | 116.0 |
19:30:37 | 104,28 | 100.0 |
19:30:37 | 104,28 | 700.0 |
19:30:05 | 104,27 | 100.0 |
19:29:48 | 104,26 | 138.0 |
19:29:27 | 104,25 | 100.0 |
19:29:11 | 104,23 | 100.0 |
19:29:11 | 104,22 | 140.0 |
19:29:11 | 104,23 | 200.0 |
19:29:10 | 104,22 | 100.0 |
19:28:57 | 104,23 | 100.0 |
19:28:57 | 104,23 | 217.0 |
19:28:45 | 104,22 | 200.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19:28:40 | 104,20 | 100.0 |
19:28:32 | 104,21 | 202.0 |
19:28:06 | 104,21 | 148.0 |
19:28:06 | 104,22 | 200.0 |
19:27:59 | 104,24 | 200.0 |
19:27:43 | 104,24 | 179.0 |
19:27:41 | 104,26 | 100.0 |
19:27:41 | 104,25 | 105.0 |
19:27:18 | 104,28 | 200.0 |
19:26:59 | 104,32 | 186.0 |
19:26:03 | 104,31 | 150.0 |
19:25:37 | 104,29 | 100.0 |
19:25:37 | 104,30 | 100.0 |
19:25:37 | 104,30 | 150.0 |
19:25:33 | 104,31 | 176.0 |
19:24:47 | 104,29 | 100.0 |
19:24:46 | 104,29 | 100.0 |
19:24:35 | 104,29 | 397.0 |
19:24:33 | 104,29 | 136.0 |
19:24:22 | 104,29 | 203.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
19:24:10 | 104,29 | 150.0 |
19:23:55 | 104,28 | 100.0 |
19:23:31 | 104,29 | 689.0 |
19:23:20 | 104,27 | 143.0 |
19:23:20 | 104,28 | 150.0 |
19:23:14 | 104,26 | 139.0 |
19:23:14 | 104,27 | 107.0 |
19:22:47 | 104,24 | 150.0 |
19:22:18 | 104,24 | 140.0 |
19:22:18 | 104,24 | 106.0 |
19:22:12 | 104,22 | 144.0 |
19:21:59 | 104,22 | 150.0 |
19:21:56 | 104,22 | 267.0 |
19:21:56 | 104,24 | 350.0 |
19:21:56 | 104,25 | 150.0 |
19:21:51 | 104,27 | 100.0 |
19:21:50 | 104,26 | 400.0 |
19:21:50 | 104,25 | 100.0 |
19:21:23 | 104,29 | 399.0 |
19:20:47 | 104,24 | 100.0 |