Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
18:20:38 | 91,63 | 100.0 |
18:20:38 | 91,62 | 100.0 |
18:20:28 | 91,62 | 100.0 |
18:19:35 | 91,63 | 100.0 |
18:19:35 | 91,63 | 100.0 |
18:19:14 | 91,62 | 100.0 |
18:19:03 | 91,59 | 173.0 |
18:19:01 | 91,58 | 100.0 |
18:18:53 | 91,61 | 100.0 |
18:18:53 | 91,61 | 100.0 |
18:18:53 | 91,61 | 100.0 |
18:18:35 | 91,59 | 100.0 |
18:18:05 | 91,60 | 194.0 |
18:18:05 | 91,60 | 100.0 |
18:17:46 | 91,63 | 112.0 |
18:17:43 | 91,63 | 100.0 |
18:17:04 | 91,70 | 100.0 |
17:43:56 | 91,66 | 100.0 |
17:43:33 | 91,66 | 100.0 |
17:43:11 | 91,64 | 400.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
17:42:54 | 91,63 | 100.0 |
17:42:42 | 91,64 | 100.0 |
17:42:42 | 91,64 | 100.0 |
17:42:38 | 91,64 | 100.0 |
17:42:31 | 91,63 | 100.0 |
17:42:31 | 91,63 | 100.0 |
17:42:29 | 91,65 | 100.0 |
17:42:29 | 91,64 | 100.0 |
17:42:17 | 91,63 | 100.0 |
17:41:55 | 91,63 | 106.0 |
17:41:54 | 91,66 | 100.0 |
17:41:54 | 91,65 | 100.0 |
17:41:54 | 91,64 | 100.0 |
17:41:54 | 91,64 | 100.0 |
17:41:54 | 91,60 | 100.0 |
17:40:57 | 91,63 | 100.0 |
17:40:39 | 91,63 | 100.0 |
17:40:20 | 91,64 | 100.0 |
17:40:20 | 91,63 | 100.0 |
17:40:20 | 91,63 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
17:37:39 | 91,65 | 100.0 |
17:37:28 | 91,66 | 100.0 |
17:37:28 | 91,66 | 100.0 |
17:37:23 | 91,67 | 100.0 |
17:37:23 | 91,67 | 100.0 |
17:36:41 | 91,66 | 100.0 |
17:36:10 | 91,65 | 100.0 |
17:36:10 | 91,64 | 100.0 |
17:35:16 | 91,62 | 100.0 |
17:35:11 | 91,60 | 100.0 |
17:35:11 | 91,59 | 100.0 |
17:35:11 | 91,59 | 100.0 |
17:34:46 | 91,64 | 100.0 |
17:34:23 | 91,63 | 100.0 |
17:33:49 | 91,62 | 100.0 |
17:33:07 | 91,61 | 100.0 |
17:32:32 | 91,63 | 200.0 |
17:32:31 | 91,65 | 200.0 |
17:32:31 | 91,65 | 100.0 |
17:32:31 | 91,63 | 252.0 |