Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:06 | 103,72 | 100.0 |
21:59:03 | 103,72 | 100.0 |
21:59:03 | 103,72 | 100.0 |
21:59:03 | 103,73 | 100.0 |
21:59:03 | 103,72 | 100.0 |
21:59:03 | 103,73 | 100.0 |
21:59:03 | 103,73 | 100.0 |
21:59:03 | 103,73 | 100.0 |
21:59:03 | 103,73 | 100.0 |
21:59:01 | 103,74 | 100.0 |
21:59:01 | 103,75 | 100.0 |
21:59:00 | 103,75 | 100.0 |
21:59:00 | 103,75 | 100.0 |
21:59:00 | 103,75 | 100.0 |
21:59:00 | 103,75 | 100.0 |
21:59:00 | 103,75 | 100.0 |
21:59:00 | 103,75 | 100.0 |
21:59:00 | 103,75 | 100.0 |
21:58:58 | 103,76 | 100.0 |
21:58:58 | 103,76 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:58:58 | 103,76 | 100.0 |
21:58:54 | 103,77 | 100.0 |
21:58:53 | 103,76 | 100.0 |
21:58:53 | 103,76 | 100.0 |
21:58:52 | 103,75 | 100.0 |
21:58:52 | 103,75 | 100.0 |
21:58:50 | 103,75 | 100.0 |
21:58:48 | 103,73 | 100.0 |
21:58:48 | 103,73 | 100.0 |
21:58:41 | 103,72 | 100.0 |
21:58:40 | 103,72 | 100.0 |
21:58:37 | 103,72 | 100.0 |
21:58:35 | 103,73 | 100.0 |
21:58:34 | 103,72 | 100.0 |
21:58:34 | 103,72 | 100.0 |
21:58:34 | 103,72 | 100.0 |
21:58:34 | 103,72 | 100.0 |
21:58:34 | 103,72 | 100.0 |
21:58:31 | 103,73 | 100.0 |
21:58:31 | 103,73 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:58:29 | 103,73 | 100.0 |
21:58:24 | 103,74 | 100.0 |
21:58:23 | 103,75 | 100.0 |
21:58:23 | 103,75 | 100.0 |
21:58:17 | 103,76 | 100.0 |
21:58:15 | 103,75 | 100.0 |
21:58:08 | 103,73 | 100.0 |
21:57:50 | 103,77 | 100.0 |
21:57:47 | 103,75 | 100.0 |
21:57:45 | 103,75 | 100.0 |
21:57:42 | 103,75 | 100.0 |
21:57:36 | 103,78 | 100.0 |
21:57:36 | 103,78 | 108.0 |
21:57:28 | 103,79 | 100.0 |
21:57:28 | 103,79 | 100.0 |
21:57:28 | 103,79 | 178.0 |
21:57:28 | 103,79 | 100.0 |
21:57:28 | 103,80 | 200.0 |
21:57:19 | 103,80 | 100.0 |
21:57:16 | 103,79 | 193.0 |