Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:42 | 102,64 | 100.0 |
21:59:42 | 102,64 | 100.0 |
21:59:42 | 102,64 | 347.0 |
21:59:42 | 102,65 | 200.0 |
21:59:42 | 102,65 | 110.0 |
21:59:41 | 102,65 | 162.0 |
21:59:40 | 102,65 | 100.0 |
21:59:40 | 102,66 | 298.0 |
21:59:40 | 102,67 | 415.0 |
21:59:40 | 102,67 | 415.0 |
21:59:39 | 102,67 | 169.0 |
21:59:39 | 102,67 | 154.0 |
21:59:39 | 102,67 | 500.0 |
21:59:39 | 102,67 | 486.0 |
21:59:39 | 102,67 | 500.0 |
21:59:39 | 102,67 | 549.0 |
21:59:38 | 102,67 | 100.0 |
21:59:38 | 102,67 | 800.0 |
21:59:38 | 102,67 | 1184.0 |
21:59:36 | 102,67 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:36 | 102,69 | 380.0 |
21:59:36 | 102,69 | 440.0 |
21:59:36 | 102,68 | 181.0 |
21:59:35 | 102,68 | 181.0 |
21:59:35 | 102,68 | 336.0 |
21:59:33 | 102,68 | 400.0 |
21:59:33 | 102,68 | 100.0 |
21:59:33 | 102,68 | 487.0 |
21:59:33 | 102,69 | 570.0 |
21:59:33 | 102,69 | 130.0 |
21:59:33 | 102,69 | 307.0 |
21:59:33 | 102,69 | 100.0 |
21:59:33 | 102,69 | 300.0 |
21:59:33 | 102,69 | 400.0 |
21:59:33 | 102,69 | 242.0 |
21:59:33 | 102,69 | 100.0 |
21:59:33 | 102,69 | 342.0 |
21:59:33 | 102,69 | 280.0 |
21:59:33 | 102,69 | 100.0 |
21:59:33 | 102,69 | 400.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:33 | 102,69 | 200.0 |
21:59:33 | 102,69 | 200.0 |
21:59:33 | 102,69 | 400.0 |
21:59:33 | 102,69 | 400.0 |
21:59:33 | 102,69 | 400.0 |
21:59:32 | 102,69 | 200.0 |
21:59:32 | 102,69 | 400.0 |
21:59:32 | 102,69 | 200.0 |
21:59:32 | 102,69 | 877.0 |
21:59:30 | 102,71 | 288.0 |
21:59:30 | 102,71 | 100.0 |
21:59:30 | 102,71 | 200.0 |
21:59:30 | 102,71 | 500.0 |
21:59:30 | 102,70 | 901.0 |
21:59:30 | 102,71 | 200.0 |
21:59:30 | 102,71 | 300.0 |
21:59:30 | 102,71 | 200.0 |
21:59:30 | 102,71 | 700.0 |
21:59:30 | 102,71 | 1786.0 |
21:59:30 | 102,71 | 126.0 |