Philip Morris International
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:44:19 | 90,62 | 100.0 |
20:43:56 | 90,62 | 100.0 |
20:43:37 | 90,64 | 100.0 |
20:43:37 | 90,64 | 153.0 |
20:43:28 | 90,65 | 245.0 |
20:43:28 | 90,64 | 100.0 |
20:43:28 | 90,64 | 100.0 |
20:43:28 | 90,64 | 100.0 |
20:43:21 | 90,62 | 100.0 |
20:43:18 | 90,63 | 159.0 |
20:43:13 | 90,63 | 100.0 |
20:43:13 | 90,63 | 100.0 |
20:43:11 | 90,63 | 248.0 |
20:43:11 | 90,63 | 100.0 |
20:42:31 | 90,64 | 100.0 |
20:42:18 | 90,64 | 100.0 |
20:42:18 | 90,66 | 243.0 |
20:41:20 | 90,64 | 100.0 |
20:41:20 | 90,64 | 100.0 |
20:41:12 | 90,63 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:41:12 | 90,62 | 100.0 |
20:41:06 | 90,60 | 100.0 |
20:41:06 | 90,59 | 200.0 |
20:40:41 | 90,62 | 100.0 |
20:40:41 | 90,62 | 100.0 |
20:40:41 | 90,61 | 100.0 |
20:40:41 | 90,61 | 100.0 |
20:40:03 | 90,62 | 100.0 |
20:39:51 | 90,62 | 200.0 |
20:39:44 | 90,61 | 100.0 |
20:39:40 | 90,63 | 100.0 |
20:39:38 | 90,61 | 100.0 |
20:39:38 | 90,60 | 200.0 |
20:39:33 | 90,58 | 100.0 |
20:39:28 | 90,58 | 100.0 |
20:39:28 | 90,58 | 147.0 |
20:39:10 | 90,59 | 200.0 |
20:39:05 | 90,58 | 100.0 |
20:39:05 | 90,58 | 100.0 |
20:38:50 | 90,59 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20:38:44 | 90,59 | 200.0 |
20:38:44 | 90,59 | 200.0 |
20:38:44 | 90,59 | 100.0 |
20:38:40 | 90,59 | 100.0 |
20:38:40 | 90,60 | 100.0 |
20:38:32 | 90,62 | 100.0 |
20:38:32 | 90,62 | 100.0 |
20:38:32 | 90,63 | 100.0 |
20:38:25 | 90,63 | 100.0 |
20:38:25 | 90,63 | 100.0 |
20:38:20 | 90,64 | 126.0 |
20:38:20 | 90,64 | 300.0 |
20:38:14 | 90,62 | 111.0 |
20:38:14 | 90,62 | 192.0 |
20:36:56 | 90,60 | 100.0 |
20:36:20 | 90,61 | 100.0 |
20:36:20 | 90,61 | 100.0 |
20:36:20 | 90,61 | 100.0 |
20:36:20 | 90,61 | 100.0 |
20:35:46 | 90,61 | 100.0 |